XXXIII Juegos deportivos del Guadalentín
Coy – 9 de octubre de 2.011
| Categorías | Distancia (km) | Desnivel (m) | Controles |
R01 | OPEN AMARILLO | 2,1 | 45 | 8 |
R02 | H12-D12 | 2,1 | 45 | 9 |
R03 | D14-OPEN NARANJA | 2,9 | 85 | 11 |
R04 | H14-D16 | 3,6 | 100 | 13 |
R05 | D18-D21B-OPEN ROJO | 4,0 | 150 | 14 |
R06 | H16-H21B | 4,6 | 165 | 16 |
R07 | H21E | 6,9 | 310 | 22 |
R08 | H35 | 5,9 | 265 | 17 |
R09 | H21A | 5,8 | 265 | 17 |
R10 | D21E-H40-H20 | 5,3 | 215 | 16 |
R11 | D21A-H45-H18 | 4,8 | 180 | 16 |
R12 | D35-D20-H50 | 4,4 | 155 | 14 |
R13 | D40 -H55 | 3,9 | 130 | 14 |
R14 | D45-D50-D55-D60-H60 | 3,6 | 125 | 13 |
Información:
- La salida está situada a 700 m . (8 min. andando) de los aparcamientos.
- Cierre de meta a las 13:30 h.
- Está prohibido sacar los envases fuera de las zonas de avituallamiento.
Mapa: Coy (La Atalaya )
- Última revisión: octubre de 2011.
- Símbolos especiales:
X (negra) – puesto de cazador.
Escalas:
-Open Amarillo, Open Naranja, H12, D12, H14, D14 y D16: 1/5.000.
-El resto de categorías tendrán la primera parte del recorrido en escala 1/10.000 y la parte final en 1/5.000. No habrá cambio de mapa, todo el recorrido estará en el mismo mapa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario